Con el fin de ayudar a las familias a comprar su primera vivienda, ya sea nueva o usada, el Subsidio DS1 otorga distintos montos, los que pueden llegar a un máximo de 700 Unidades de Fomento (UF), es decir, aproximadamente 25 millones.
El valor a recibir dependerá de la región en la que compres la casa o departamento y del tramo escogido, el que varía según el precio que tenga el inmueble que desees adquirir.
Para acceder al beneficio deberás tener al menos 30 UF (cerca de $1.600.000) en tu cuenta de ahorro para la vivienda, la que además tendrá que poseer una antigüedad de 12 meses.
¿Cuáles son los montos que entrega el Subsidio DS1?
Tal como te adelantamos, los montos que puedes recibir con el Subsidio DS1 dependerán de una serie de factores, tales como la región y precio de la vivienda a adquirir. Así, se divide en tres tramos:
Tramo 1
Ahorro mínimo | Precio vivienda (UF) | Extremo norte | Zona regular | Extremo Sur |
---|---|---|---|---|
30 UF | 600 UF | 570 UF | 570 UF | 570 UF |
700 UF | 670 UF | 600 UF | 670 | |
800 UF | 700 UF | 700 UF | ||
900 UF | ||||
1.000 UF | ||||
1.100 UF | ||||
1.200 UF | No aplica | |||
Tramo 2 (viviendas de hasta 1.100 UF o 1.200)
Ahorro mínimo | Precio vivienda (UF) | Extremo norte | Zona regular | Extremo Sur |
---|---|---|---|---|
40 UF | 600 UF | 560 UF | 550 UF | 560 UF |
700 UF | 660 UF | 550 UF | 660 UF | |
800 UF | 650 UF | 550 UF | 700 UF | |
900 UF | 613 UF | 513 UF | 663 UF | |
1.000 UF | 575 UF | 475 UF | 625 UF | |
1.100 UF | 538 UF | 438 UF | 588 UF | |
1.200 UF | 500 UF | 400 UF | 550 UF | |
1.300 UF | 463 UF | 363 UF | 513 UF | |
1.400 UF | 425 UF | 325 UF | 475 UF | |
1.500 UF | 388 UF | 288 UF | 438 UF | |
1.600 UF | 350 UF | 250 UF | 400 UF | |
1.700 UF | No aplica | |||
1.800 UF | ||||
Tramo 3 (viviendas de hasta 1.600 o 1.800 UF)
Ahorro mínimo | Precio vivienda (UF) | Extremo norte | Zona regular | Extremo Sur |
---|---|---|---|---|
80 UF | 700 UF | 500 UF | 400 UF | 550 UF |
800 UF | ||||
900 UF | ||||
1.000 UF | ||||
1.100 UF | ||||
1.200 UF | ||||
1.300 UF | 463 UF | 363 UF | 513 UF | |
1.400 UF | 425 UF | 325 UF | 475 UF | |
1.500 UF | 388 UF | 288 UF | 438 UF | |
1.600 UF | 350 UF | 250 UF | 400 UF | |
1.800 UF | ||||
1.900 UF | ||||
1.900 UF | ||||
2.000 UF | ||||
2.100 UF | ||||
2.200 UF | ||||
2.300 UF | No aplica UF | |||
2.400 UF | ||||
2.500 UF | ||||
2.600 UF | ||||
Es necesario indicar que el extremo norte corresponde a las regiones de Arica y Parinacota hasta Atacama y Provincia de Chiloé, la zona regular desde la región de Coquimbo hasta Los Lagos y el extremo sur comprende Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena; Provincia de Palena; comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.