Los conductores que quieran transitar legalmente por las calles, además de cumplir con las certificaciones básicas, tienen que seguir las normativas establecidas por la Ley del Tránsito.
De lo contrario, arriesgan multas y sanciones penales. Conoce quienes son las personas que arriesgan penalización económica de hasta $2.000.000, la suspensión de la licencia de conducir y la cárcel.

Conoce cuáles conductores arriesgan multas de hasta $2.000.000, suspensión de licencia e incluso cárcel
Una de las más peligrosas que realizan los conductores en manejar bajo la influencia del alcohol, lo que está establecido en la Ley Tolerancia Cero, es tener entre 0,3 y 08 grados de alcohol en la sangre.
La sanción económica dependerá del daño que se ha causado debido a la conducción en este estado, según la siguiente tabla:
Alcohol en sangre: gramos de alcohol por litro de sangre | Lesión /Daños causados | Multa | Tiempo suspensión licencia | Cárcel |
---|---|---|---|---|
0,3 - 0,8 gramos por mil | Si no se han causado daños | 1 - 5 UTM | 3 meses | No |
0,3 - 0,8 gramos por mil | Daños materiales o lesiones leves | 1 - 5 UTM | 6 meses | No |
0,3 - 0,8 gramos por mil | Lesiones menos graves | 4 - 10 UTM | 9 meses | En grado mínimo (1 - 20 días) |
0,3 - 0,8 gramos por mil | Lesiones graves | 11 - 20 UTM | 18 - 36 meses | Reclusión menos en grado mínimo (61 a 541 días) |
0,3 - 0,8 gramos por mil | Lesiones gravísimas o muerte | 21-30 UTM | 36 - 60 meses. Sí hay reincidencia 48 - 72 meses | Reclusión menos en grado máximo (3 a 5 años) |
Además, en el caso que la persona que maneja tiene más de 0,8 grados de alcohol en la sangre, la multa y la sanción penal será mucho mayor. Revisa la tabla con el detalle:
Alcohol en sangre: gramos de alcohol por litro de sangre | Lesión /Daños causados | Multa | Tiempo suspensión licencia | Cárcel |
---|---|---|---|---|
Igual o superior a 0,8 gramos por mil | Si no han causado daños, o se causan daños materiales o lesiones leves | 2 -10 UTM | 2 años (primera vez), 5 años (segunda vez) o cancelación licencia (tercera vez) | Presidio menor en grado mínimo (de 61 a 540 días) |
Igual o superior a 0,8 gramos por mil | Lesiones graves o menos graves | 4 - 12 UTM | 36 meses (lesiones menos graves) o 5 años (lesiones graves) | Presidio menor en grado medio (541 días a tres años) |
Igual o superior a 0,8 gramos por mil | Lesiones gravísimas | 8 - 20 UTM | Inhabilidad perpetua para manejar y comiso de vehículo con que se ha cometido el delito | Presidio menor en su grado máximo (de tres años y un día a cinco años) |
Igual o superior a 0,8 gramos por mil | Muerte | 8 - 20 UTM | Inhabilidad perpetua para manejar y comiso de vehículo con que se ha cometido el delito | De 3 a 5 años, o de 5 a 10. |
Considerando que la UTM actualmente tiene un valor de $68.034 en el mes de marzo 2025, la sanción más alta es de $2.041.020.